Project Description
M-SIGN yksipuolinen
M-SIGN yksipuolinen
Havaintoetäisyys < 30 m
IP 20 / IP 34
-o- 3×2,5 mm2
Valonlähde TC-E 9W (2G7) ja teho-led 1×1,2W ja 2×1,2W
Runko valkoiseksi maalattua teräslevyä
Kupu opaalipolykarbonaattia
IP 20 / IP 34
-o- 3×2,5 mm2
Valonlähde TC-E 9W (2G7) ja teho-led 1×1,2W ja 2×1,2W
Runko valkoiseksi maalattua teräslevyä
Kupu opaalipolykarbonaattia
Omalle virtalähteellä varustetut – 24V järjestelmät – 230V järjestelmät
Omalla virtalähteellä varustetut valaisimet
Toiminta-aika kolme tuntia
Omalla virtalähteellä varustetut valaisimet
Toiminta-aika kolme tuntia
SL I
M = jatkuvatoiminen
M = jatkuvatoiminen
Sähkönumero / Tyyppi, opaste, mitat
- 42 054 62 / M-S9/3M/A/O-TCE109, 152x300x80
- 42 054 65 / M-S9/3M/A/OW-TCE109, 152x300x80
- 42 054 68 / M-S9/3M/A/OE-TCE109, 152x300x80
- 42 054 71 / M-S9/3M/A/ON-TCE109, 152x300x80
- 42 054 74 / M-S9/3M/A/OS-TCE109, 152x300x80
- 42 054 86 / M-S9/3M/A/ENO-TCE109, 152x300x80
- 42 054 59 / M-S9/3M/A/ENO-TCE109, 152x300x80
- 42 054 92 / M-S9/3M/A/ENO-TCE109, 152x300x80
- 42 057 16 / M-S6/3M/A/ENO-LED1, 152x300x80
- 42 057 17 / M-S6/3M/A/ENOO-LED1, 152x300x80
- 42 057 18 / M-S6/3M/A/ENOV-LED1, 152x300x80
24V-järjestelmiin tarkoitetut valaisimet
SL III
Sähkönumero / Tyyppi, opaste, mitat
- 42 055 97 / M-S9/24V/A/O-TCE109, 152x300x80
- 42 056 03 / M-S9/24V/A/OW-TCE109, 152x300x80
- 42 056 06 / M-S9/24V/A/OE-TCE109, 152x300x80
- 42 056 09 / M-S9/24V/A/ON-TCE109, 152x300x80
- 42 056 12 / M-S9/24V/A/OS-TCE109, 152x300x80
- 42 056 24 / M-S9/24V/A/ENO-TCE109, 152x300x80
- 42 056 27 / M-S9/24V/A/ENO-TCE109, 152x300x80
- 42 056 30 / M-S9/24V/A/ENO-TCE109, 152x300x80
- 42 257 90 / M-S6/24V/A/ENO-LED1, 152x300x80
- 42 057 91 / M-S6/24V/A/ENOO-LED1, 152x300x80
- 42 057 92 / M-S6/24V/A/ENOV-LED1, 152x300x80
230V-järjestelmiin tarkoitetut valaisimet
SL I
Sähkönumero / Tyyppi, opaste, mitat
- 42 055 61 / M-S9/230V/A/O-TCE109, 152x300x80
- 42 055 64 / M-S9/230V/A/OW-TCE109, 152x300x80
- 42 055 67 / M-S9/230V/A/OE-TCE109, 152x300x80
- 42 055 70 / M-S9/230V/A/ON-TCE109, 152x300x80
- 42 055 73 / M-S9/230V/A/OS-TCE109, 152x300x80
- 42 056 36 / M-S9/230V/A/ENO-TCE109, 152x300x80
- 42 056 39 / M-S9/230V/A/ENO-TCE109, 152x300x80
- 42 056 42 / M-S9/230V/A/ENO-TCE109, 152x300x80
- 42 057 80 / M-S6/230V/A/ENO-LED1, 152x300x80
- 42 057 81 / M-S6/230V/A/ENOO-LED1, 152x300x80
- 42 057 82 / M-S6/230V/A/ENOV-LED, 152x300x80